Fiú gyermek csoport

1. Vasas MKB Euroleasing 8 8 0 0 822 - 280 1.000
2. Óbudai Kaszások I. 8 6 2 0 589 - 370 0.875
3. Zuglói Sasok 98 8 6 2 0 697 - 493 0.875
4. Újbuda-MAFC KS 8 5 3 0 617 - 401 0.813
5. 12 Karátos Iskola 8 4 4 0 463 - 566 0.750
6. Kőbányai Darazsak 8 3 5 0 510 - 489 0.688
7. Kaszások/Dűlő 8 3 5 0 366 - 490 0.688
8. Gödi SE 8 1 7 0 315 - 673 0.563
9. Kaszások/Békás 8 0 8 0 206 - 823 0.500
Asztali nézet