Fiú serdülő B csoport

Alapszakasz

"1" csoport
1. Vasas MKB Euroleasing/C 13 12 1 0 1321 - 626 0.962
2. Újbuda-MAFC KS/C 12 10 2 0 1043 - 559 0.917
3. 12 Karátos Iskola 14 11 3 0 991 - 735 0.893
4. Haraszti Sasok 14 11 3 1 1097 - 717 0.857
5. KOKEC/B 14 8 6 0 1008 - 889 0.786
6. Kiss Lenke KS/B 15 5 10 0 952 - 1195 0.667
7. Bp. Honvéd/B 15 4 11 0 829 - 1303 0.633
8. Budafok - Triptipp.hu 15 2 13 0 928 - 1227 0.567
9. Újbuda TC XI. 14 0 14 0 504 - 1422 0.500

"2" csoport
1. Zuglói Sasok 97 17 16 1 0 1641 - 829 0.971
2. Kőbányai Darazsak/C 16 15 1 0 1558 - 769 0.969
3. Hartyán DSE 19 14 5 0 1476 - 1247 0.868
4. Gödi SE 14 10 4 0 1195 - 899 0.857
5. Óbudai Kaszások 97 17 9 8 0 1119 - 1095 0.765
6. Vasas MKB Euroleasing/D 18 9 9 0 1378 - 1196 0.750
7. Malév SC 18 7 11 0 1064 - 1378 0.694
8. Keresztúri KSDSE 17 6 11 0 1004 - 1183 0.676
9. Szentendrei KSE 17 3 14 0 903 - 1330 0.588
10. Ziccer KS 18 3 15 0 786 - 1524 0.583
11. Kőbányai Darazsak/B 17 2 15 1 741 - 1415 0.529
Asztali nézet